Statistiques

Statistiques par joueurs

BODESON Christine

BODESON Christine

Carte d'identité

Licence :
306
Club :
TT IMP
 

Classement en
début de saison

105 pts
E4

Classement
provisoire

105 pts
E4

Statistiques de BODESON Christine

Rencontres en simple

12
Renc. jouées

2
Renc. gagnées

10
Renc. perdues

   Statistiques en simple

  Rés. %
Rencontres gagnées : 2 16,67 %
Rencontres perdues : 10 83,33 %
Indice d'efficience -66,66 %
Rencontres gagnées 3/0 : 0 0,00 %
Rencontres gagnées 3/1 : 1 8,33 %
Rencontres gagnées 3/2 : 1 8,33 %
Rencontres perdues 2/3 : 2 16,67 %
Rencontres perdues 1/3 : 0 0,00 %
Rencontres perdues 0/3 : 8 66,67 %

Rencontres en double

0
Renc. jouées

0
Renc. gagnées

0
Renc. perdues

   Statistiques en double

  Rés. %
Rencontres gagnées : 0 0 %
Rencontres perdues : 0 0 %
Indice d'efficience 0 %
Rencontres gagnées 3/0 : 0 0 %
Rencontres gagnées 3/1 : 0 0 %
Rencontres gagnées 3/2 : 0 0 %
Rencontres perdues 2/3 : 0 0 %
Rencontres perdues 1/3 : 0 0 %
Rencontres perdues 0/3 : 0 0 %

Détail des rencontres

  Score Adversaire Pts Match
0 - 3 WARLIMONT Bernard 0 pt Match #17.203
0 - 3 COLIENNE Jérome [D0] 0 pt
0 - 3 CHANTEUX Mickael 0 pt
0 - 3 CLOSJANS Martine [E0] 0 pt Match #4.201
0 - 3 HURARD Raymond [D6] 0 pt
0 - 3 DELAVAL Arnaud [D2] 0 pt
2 - 3 VERMEIRE Alain [E4] -1 pt Match #5.201
3 - 2 LONGTON Christian [E4] +2 pts
2 - 3 WICK Sylvain [E2] 0 pt
3 - 1 DIEUDONNÉ David [E6] +1 pt Match #6.203
0 - 3 BOCKEN Pauline [E4] -1 pt
0 - 3 CERFONTAINE Brigitte [E4] -1 pt
    Total : 0 pt