BERTHET Arnaud
Carte d'identité
Licence :
203
Club :
T.T. ORES MALMEDY
Classement en
début de saison
489 pts
C2
C2
Classement
provisoire
495 pts
C2
C2
Statistiques de BERTHET Arnaud
Rencontres en simple
30
Renc. jouées
23
Renc. gagnées
7
Renc. perdues
Statistiques en simple
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 23 | 76,67 % |
| Rencontres perdues | : | 7 | 23,33 % |
| Indice d'efficience | 53,34 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 10 | 33,33 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 9 | 30,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 4 | 13,33 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 2 | 6,67 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 1 | 3,33 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 4 | 13,33 % |
Rencontres en double
10
Renc. jouées
7
Renc. gagnées
3
Renc. perdues
Statistiques en double
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 7 | 70,00 % |
| Rencontres perdues | : | 3 | 30,00 % |
| Indice d'efficience | 40,00 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 2 | 20,00 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 3 | 30,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 2 | 20,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 2 | 20,00 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 1 | 10,00 % |
Détail des rencontres
| Score | Adversaire | Pts | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | DUMOULIN Georges [D6] | 0 pt | Match #10.104 | |
| 3 - 1 | SCHONBRODT Pierre [E2] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | BAIVERLIN Jean-Luc [D4] | 0 pt | ||
| 3 - 1 | FRAINEUX Didier [C6] | 0 pt | Match #11.101 | |
| 2 - 3 | PETIT Alain | 0 pt | ||
| 3 - 2 | VERKENNE Thierry [C6] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | MICHAELIS Günther [D0] | 0 pt | Match #14.103 | |
| 3 - 1 | Henri DEMOLLIN | 0 pt | ||
| 3 - 0 | WACHTER Patrick [C4] | +1 pt | ||
| 3 - 1 | GOBERT Jean-Marie [C4] | +1 pt | Match #15.101 | |
| 2 - 3 | REUL Karl | 0 pt | ||
| 3 - 0 | DETRIGNE Michel [D0] | 0 pt | ||
| 3 - 1 | PIETTE Guillaume [C4] | +1 pt | Match #18.101 | |
| 3 - 1 | ANCION Pierre [D4] | 0 pt | ||
| 3 - 1 | FYON Raymond [D2] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | DUPUIS Alain [B6] | 0 pt | Match #3.104 | |
| 3 - 0 | BOLMAIN Rudy [C2] | +2 pts | ||
| 0 - 3 | DESPINEUX Ben Ashok | 0 pt | ||
| 3 - 2 | MICHAELIS Günther [D0] | 0 pt | Match #5.103 | |
| 1 - 3 | WACHTER Patrick [C4] | -2 pts | ||
| 3 - 0 | Henri DEMOLLIN | 0 pt | ||
| 3 - 1 | BEAUVE Jacques | 0 pt | Match #6.101 | |
| 3 - 0 | WACHTER Patrick [C4] | +1 pt | ||
| 0 - 3 | REUL Karl | 0 pt | ||
| 0 - 3 | GIERGEN Luc [B4] | 0 pt | Match #7.104 | |
| 3 - 0 | TOMEZZOLI Sylvain [D4] | 0 pt | ||
| 3 - 1 | LAGUESSE Daniel [C4] | +1 pt | ||
| 3 - 0 | GREIMERS Marc [C6] | 0 pt | Match #9.101 | |
| 3 - 2 | EVRARD Marc [D2] | 0 pt | ||
| 3 - 2 | PIETTE Guillaume [C4] | +1 pt | ||
| Total : | +6 pts |











