| N° du match | Semaine du match | Jour & Heure | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 1.102 | du 28-09 au 02-10 | le mardi à 20h00 | PLAISIR 1 | PLAISIR 2 |
| 1.103 | du 28-09 au 02-10 | le mardi à 19h30 | TEC 1 | TEC 2 |
| 1.104 | du 28-09 au 02-10 | le mercredi à 20h00 | CARPEDIEM 1 | IMP 1 |
| 1.101 | du 28-09 au 02-10 | le mardi à 19h30 | EPV 1 | ORES |
| 1.201 | du 05-10 au 09-10 | le mardi à 19h30 | EPV 1 | PLAISIR 2 |
| 1.202 | du 05-10 au 09-10 | le mardi à 19h30 | TEC 1 | IMP 1 |
| 1.203 | du 05-10 au 09-10 | le mardi à 19h30 | TEC 2 | ORES |
| 1.204 | du 05-10 au 09-10 | le mercredi à 20h00 | CARPEDIEM 1 | PLAISIR 1 |
| 1.301 | du 12-10 au 16-10 | le lundi à 20h00 | PLAISIR 2 | TEC 2 |
| 1.302 | du 12-10 au 16-10 | le mardi à 19h30 | IMP 1 | PLAISIR 1 |
| 1.303 | du 12-10 au 16-10 | le mardi à 19h30 | TEC 1 | ORES |
| 1.304 | du 12-10 au 16-10 | le mercredi à 20h00 | CARPEDIEM 1 | EPV 1 |
| 1.504 | du 09-11 au 13-11 | le mercredi à 20h00 | CARPEDIEM 1 | TEC 1 |
| 1.503 | du 09-11 au 13-11 | le mardi à 19h30 | TEC 2 | EPV 1 |
| 1.502 | du 09-11 au 13-11 | le mardi à 20h00 | PLAISIR 1 | ORES |
| 1.501 | du 09-11 au 13-11 | le lundi à 20h00 | PLAISIR 2 | IMP 1 |
| 1.601 | du 16-11 au 20-11 | le lundi à 20h00 | PLAISIR 2 | ORES |
| 1.602 | du 16-11 au 20-11 | le mardi à 19h30 | EPV 1 | IMP 1 |
| 1.603 | du 16-11 au 20-11 | le mardi à 19h30 | TEC 1 | PLAISIR 1 |
| 1.604 | du 16-11 au 20-11 | le mercredi à 20h00 | CARPEDIEM 1 | TEC 2 |
| 1.802 | du 30-11 au 04-12 | le lundi à 20h00 | ORES | CARPEDIEM 1 |
| 1.801 | du 30-11 au 04-12 | le lundi à 20h00 | PLAISIR 2 | TEC 1 |
| 1.803 | du 30-11 au 04-12 | le mardi à 19h30 | IMP 1 | TEC 2 |
| 1.804 | du 30-11 au 04-12 | le mardi à 20h00 | PLAISIR 1 | EPV 1 |
| 1.901 | du 07-12 au 11-12 | le lundi à 20h00 | ORES | IMP 1 |
| 1.902 | du 07-12 au 11-12 | le lundi à 20h00 | PLAISIR 2 | CARPEDIEM 1 |
| 1.903 | du 07-12 au 11-12 | le mardi à 19h30 | EPV 1 | TEC 1 |
| 1.904 | du 07-12 au 11-12 | le mardi à 20h00 | PLAISIR 1 | TEC 2 |
| 1.1102 | du 04-01 au 08-01 | le lundi à 20h00 | ORES | EPV 1 |
| 1.1104 | du 04-01 au 08-01 | le mardi à 19h30 | TEC 2 | TEC 1 |
| 1.1101 | du 04-01 au 08-01 | le lundi à 20h00 | PLAISIR 2 | PLAISIR 1 |
| 1.1103 | du 04-01 au 08-01 | le mardi à 19h30 | IMP 1 | CARPEDIEM 1 |
| 1.1201 | du 11-01 au 15-01 | le mardi à 19h30 | EPV 1 | PLAISIR 1 |
| 1.1202 | du 11-01 au 15-01 | le mardi à 19h30 | TEC 1 | PLAISIR 2 |
| 1.1203 | du 11-01 au 15-01 | le mardi à 19h30 | TEC 2 | IMP 1 |
| 1.1204 | du 11-01 au 15-01 | le mercredi à 20h00 | CARPEDIEM 1 | ORES |
| 1.1401 | du 25-01 au 29-01 | le mardi à 19h30 | IMP 1 | ORES |
| 1.1402 | du 25-01 au 29-01 | le mardi à 19h30 | TEC 1 | EPV 1 |
| 1.1403 | du 25-01 au 29-01 | le mardi à 19h30 | TEC 2 | PLAISIR 1 |
| 1.1404 | du 25-01 au 29-01 | le mercredi à 20h00 | CARPEDIEM 1 | PLAISIR 2 |
| 1.1504 | du 01-02 au 05-02 | le mardi à 19h30 | TEC 2 | PLAISIR 2 |
| 1.1502 | du 01-02 au 05-02 | le mardi à 20h00 | PLAISIR 1 | IMP 1 |
| 1.1503 | du 01-02 au 05-02 | le mardi à 19h30 | EPV 1 | CARPEDIEM 1 |
| 1.1501 | du 01-02 au 05-02 | le lundi à 20h00 | ORES | TEC 1 |
| 1.1701 | du 15-02 au 19-02 | le lundi à 20h00 | ORES | TEC 2 |
| 1.1702 | du 15-02 au 19-02 | le lundi à 20h00 | PLAISIR 2 | EPV 1 |
| 1.1703 | du 15-02 au 19-02 | le mardi à 19h30 | IMP 1 | TEC 1 |
| 1.1704 | du 15-02 au 19-02 | le mardi à 20h00 | PLAISIR 1 | CARPEDIEM 1 |
| 1.1801 | du 08-03 au 12-03 | le lundi à 20h00 | ORES | PLAISIR 1 |
| 1.1802 | du 08-03 au 12-03 | le mardi à 19h30 | EPV 1 | TEC 2 |
| 1.1803 | du 08-03 au 12-03 | le mardi à 19h30 | IMP 1 | PLAISIR 2 |
| 1.1804 | du 08-03 au 12-03 | le mardi à 19h30 | TEC 1 | CARPEDIEM 1 |
| 1.2001 | du 22-03 au 26-03 | le lundi à 20h00 | ORES | PLAISIR 2 |
| 1.2003 | du 22-03 au 26-03 | le mardi à 19h30 | IMP 1 | EPV 1 |
| 1.2002 | du 22-03 au 26-03 | le mardi à 20h00 | PLAISIR 1 | TEC 1 |
| 1.2004 | du 22-03 au 26-03 | le mardi à 19h30 | TEC 2 | CARPEDIEM 1 |
| N° du match | Semaine du match | Jour & Heure | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 2.103 | du 28-09 au 02-10 | le mardi à 19h30 | CORMAN 1 | CORMAN 2 |
| 2.104 | du 28-09 au 02-10 | le mardi à 19h30 | EPV 2 | IMP 2 |
| 2.102 | du 28-09 au 02-10 | le mardi à 19h30 | PALAIS 1 | PALAIS 2 |
| 2.105 | du 28-09 au 02-10 | le mercredi à 20h00 | CARPEDIEM 2 | CHEMINOT |
| 2.101 | du 28-09 au 02-10 | le mercredi à 19h30 | VILLE D'EAU | TEC 3 |
| 2.201 | du 05-10 au 09-10 | le mercredi à 19h30 | VILLE D'EAU | IMP 2 |
| 2.204 | du 05-10 au 09-10 | le mardi à 19h30 | EPV 2 | CORMAN 1 |
| 2.202 | du 05-10 au 09-10 | le mardi à 19h30 | PALAIS 1 | CORMAN 2 |
| 2.203 | du 05-10 au 09-10 | le mardi à 19h30 | PALAIS 2 | CHEMINOT |
| 2.205 | du 05-10 au 09-10 | le mardi à 19h30 | TEC 3 | CARPEDIEM 2 |
| 2.302 | du 12-10 au 16-10 | le mardi à 19h30 | EPV 2 | PALAIS 1 |
| 2.305 | du 12-10 au 16-10 | le mercredi à 20h00 | CARPEDIEM 2 | CORMAN 1 |
| 2.304 | du 12-10 au 16-10 | le mardi à 19h30 | TEC 3 | CHEMINOT |
| 2.303 | du 12-10 au 16-10 | le mardi à 19h30 | IMP 2 | PALAIS 2 |
| 2.301 | du 12-10 au 16-10 | le mercredi à 19h30 | VILLE D'EAU | CORMAN 2 |
| 2.403 | du 02-11 au 06-11 | le mardi à 19h30 | CHEMINOT | IMP 2 |
| 2.404 | du 02-11 au 06-11 | le mardi à 19h30 | CORMAN 2 | CARPEDIEM 2 |
| 2.402 | du 02-11 au 06-11 | le mardi à 19h30 | EPV 2 | VILLE D'EAU |
| 2.401 | du 02-11 au 06-11 | le mardi à 19h30 | PALAIS 1 | TEC 3 |
| 2.405 | du 02-11 au 06-11 | le mardi à 19h30 | PALAIS 2 | CORMAN 1 |
| 2.505 | du 09-11 au 13-11 | le mercredi à 20h00 | CARPEDIEM 2 | VILLE D'EAU |
| 2.504 | du 09-11 au 13-11 | le mardi à 19h30 | TEC 3 | CORMAN 1 |
| 2.501 | du 09-11 au 13-11 | le mardi à 19h30 | PALAIS 1 | IMP 2 |
| 2.503 | du 09-11 au 13-11 | le mardi à 19h30 | CHEMINOT | CORMAN 2 |
| 2.502 | du 09-11 au 13-11 | le mardi à 19h30 | PALAIS 2 | EPV 2 |
| 2.601 | du 16-11 au 20-11 | le mercredi à 19h30 | VILLE D'EAU | CHEMINOT |
| 2.602 | du 16-11 au 20-11 | le mardi à 19h30 | CORMAN 1 | PALAIS 1 |
| 2.603 | du 16-11 au 20-11 | le mardi à 19h30 | CORMAN 2 | IMP 2 |
| 2.604 | du 16-11 au 20-11 | le mardi à 19h30 | TEC 3 | EPV 2 |
| 2.605 | du 16-11 au 20-11 | le mercredi à 20h00 | CARPEDIEM 2 | PALAIS 2 |
| 2.703 | du 23-11 au 27-11 | le mardi à 19h30 | CHEMINOT | CORMAN 1 |
| 2.702 | du 23-11 au 27-11 | le mardi à 19h30 | IMP 2 | TEC 3 |
| 2.701 | du 23-11 au 27-11 | le mardi à 19h30 | PALAIS 1 | VILLE D'EAU |
| 2.704 | du 23-11 au 27-11 | le mardi à 19h30 | PALAIS 2 | CORMAN 2 |
| 2.705 | du 23-11 au 27-11 | le mercredi à 20h00 | CARPEDIEM 2 | EPV 2 |
| 2.804 | du 30-11 au 04-12 | le mardi à 19h30 | CORMAN 1 | VILLE D'EAU |
| 2.803 | du 30-11 au 04-12 | le mardi à 19h30 | PALAIS 2 | TEC 3 |
| 2.801 | du 30-11 au 04-12 | le mardi à 19h30 | PALAIS 1 | CHEMINOT |
| 2.805 | du 30-11 au 04-12 | le mardi à 19h30 | IMP 2 | CARPEDIEM 2 |
| 2.802 | du 30-11 au 04-12 | le mardi à 19h30 | CORMAN 2 | EPV 2 |
| 2.1004 | du 14-12 au 18-12 | le mardi à 19h30 | CHEMINOT | EPV 2 |
| 2.1001 | du 14-12 au 18-12 | le mardi à 19h30 | CORMAN 1 | IMP 2 |
| 2.1003 | du 14-12 au 18-12 | le mardi à 19h30 | CORMAN 2 | TEC 3 |
| 2.1005 | du 14-12 au 18-12 | le mardi à 19h30 | PALAIS 1 | CARPEDIEM 2 |
| 2.1002 | du 14-12 au 18-12 | le mardi à 19h30 | PALAIS 2 | VILLE D'EAU |
| 2.1103 | du 04-01 au 08-01 | le mardi à 19h30 | CHEMINOT | CARPEDIEM 2 |
| 2.1105 | du 04-01 au 08-01 | le mardi à 19h30 | TEC 3 | VILLE D'EAU |
| 2.1101 | du 04-01 au 08-01 | le mardi à 19h30 | PALAIS 2 | PALAIS 1 |
| 2.1102 | du 04-01 au 08-01 | le mardi à 19h30 | CORMAN 2 | CORMAN 1 |
| 2.1104 | du 04-01 au 08-01 | le mardi à 19h30 | IMP 2 | EPV 2 |
| 2.1201 | du 11-01 au 15-01 | le mercredi à 19h30 | VILLE D'EAU | CORMAN 1 |
| 2.1202 | du 11-01 au 15-01 | le mardi à 19h30 | CHEMINOT | PALAIS 1 |
| 2.1203 | du 11-01 au 15-01 | le mardi à 19h30 | EPV 2 | CORMAN 2 |
| 2.1204 | du 11-01 au 15-01 | le mardi à 19h30 | TEC 3 | PALAIS 2 |
| 2.1205 | du 11-01 au 15-01 | le mercredi à 20h00 | CARPEDIEM 2 | IMP 2 |
| 2.1303 | du 18-01 au 22-01 | le mardi à 19h30 | CORMAN 2 | VILLE D'EAU |
| 2.1304 | du 18-01 au 22-01 | le mardi à 19h30 | PALAIS 2 | IMP 2 |
| 2.1301 | du 18-01 au 22-01 | le mardi à 19h30 | PALAIS 1 | EPV 2 |
| 2.1305 | du 18-01 au 22-01 | le mardi à 19h30 | CORMAN 1 | CARPEDIEM 2 |
| 2.1302 | du 18-01 au 22-01 | le mardi à 19h30 | CHEMINOT | TEC 3 |
| 2.1401 | du 25-01 au 29-01 | le mercredi à 19h30 | VILLE D'EAU | EPV 2 |
| 2.1403 | du 25-01 au 29-01 | le mardi à 19h30 | CORMAN 1 | PALAIS 2 |
| 2.1402 | du 25-01 au 29-01 | le mardi à 19h30 | IMP 2 | CHEMINOT |
| 2.1404 | du 25-01 au 29-01 | le mardi à 19h30 | TEC 3 | PALAIS 1 |
| 2.1405 | du 25-01 au 29-01 | le mercredi à 20h00 | CARPEDIEM 2 | CORMAN 2 |
| 2.1505 | du 01-02 au 05-02 | le mardi à 19h30 | TEC 3 | IMP 2 |
| 2.1502 | du 01-02 au 05-02 | le mardi à 19h30 | EPV 2 | CARPEDIEM 2 |
| 2.1503 | du 01-02 au 05-02 | le mardi à 19h30 | CORMAN 1 | CHEMINOT |
| 2.1501 | du 01-02 au 05-02 | le mercredi à 19h30 | VILLE D'EAU | PALAIS 1 |
| 2.1504 | du 01-02 au 05-02 | le mardi à 19h30 | CORMAN 2 | PALAIS 2 |
| 2.1601 | du 08-02 au 12-02 | le mercredi à 19h30 | VILLE D'EAU | CARPEDIEM 2 |
| 2.1603 | du 08-02 au 12-02 | le mardi à 19h30 | CORMAN 1 | TEC 3 |
| 2.1605 | du 08-02 au 12-02 | le mardi à 19h30 | CORMAN 2 | CHEMINOT |
| 2.1604 | du 08-02 au 12-02 | le mardi à 19h30 | EPV 2 | PALAIS 2 |
| 2.1602 | du 08-02 au 12-02 | le mardi à 19h30 | IMP 2 | PALAIS 1 |
| 2.1804 | du 08-03 au 12-03 | le mardi à 19h30 | TEC 3 | CORMAN 2 |
| 2.1805 | du 08-03 au 12-03 | le mercredi à 20h00 | CARPEDIEM 2 | PALAIS 1 |
| 2.1802 | du 08-03 au 12-03 | le mardi à 19h30 | IMP 2 | CORMAN 1 |
| 2.1803 | du 08-03 au 12-03 | le mardi à 19h30 | EPV 2 | CHEMINOT |
| 2.1801 | du 08-03 au 12-03 | le mercredi à 19h30 | VILLE D'EAU | PALAIS 2 |
| 2.1904 | du 15-03 au 19-03 | le mardi à 19h30 | CHEMINOT | VILLE D'EAU |
| 2.1905 | du 15-03 au 19-03 | le mardi à 19h30 | EPV 2 | TEC 3 |
| 2.1903 | du 15-03 au 19-03 | le mardi à 19h30 | IMP 2 | CORMAN 2 |
| 2.1901 | du 15-03 au 19-03 | le mardi à 19h30 | PALAIS 1 | CORMAN 1 |
| 2.1902 | du 15-03 au 19-03 | le mardi à 19h30 | PALAIS 2 | CARPEDIEM 2 |
| 2.2002 | du 22-03 au 26-03 | le mardi à 19h30 | CHEMINOT | PALAIS 2 |
| 2.2003 | du 22-03 au 26-03 | le mardi à 19h30 | CORMAN 1 | EPV 2 |
| 2.2001 | du 22-03 au 26-03 | le mardi à 19h30 | CORMAN 2 | PALAIS 1 |
| 2.2004 | du 22-03 au 26-03 | le mardi à 19h30 | IMP 2 | VILLE D'EAU |
| 2.2005 | du 22-03 au 26-03 | le mercredi à 20h00 | CARPEDIEM 2 | TEC 3 |











